| 材料: | H-K9L | 次元: | 9.3*2mm |
|---|---|---|---|
| thicnknessのTolearance: | ±0.1mm | 表面質: | 40/20 |
| 小さな溝: | 45 º*0.2mm | 表面色: | 明確 |
| 形: | plano | 適用: | ホルミウム レーザー |
| タイプ: | ホルミウム レーザーの保護レンズ | ||
| ハイライト: | 2100nmARレーザーの保護レンズ,9.3*2mmレーザーの保護レンズ,2100nmARレーザー レンズ |
||
ホルミウム レーザー保護レンズ9.3*2mmの2100nmAR窓のフィルム
ホルミウムの記述:
| 製品名 | ホルミウム レーザーの保護レンズ | |
| サイズ | 9.3*2mm | |
| コーティング | 2100nmAR | |
| Diaのtolearance | -0.1mm | |
| 厚さのtolearance | ±0.1mm | |
| 小さな溝 | 45 degree*0.2mm | |
| 適用 | ENT泌尿器科学皮膚科学 | |
| 材料 | H-K9L (BK7) | |
| 利点 | 1. 多くに世界の60ヶ国を輸出するセリウムの証明書が付いている最上質ガラス | |
| 2. 独特破損の問題を解決する強い木の場合を設計した | ||
| 3. 専門の販売は団結し、個人化され、専用サービスを提供する。 | ||
| 4. オンラインで24時間、私達は時はいつでもどこにでも項目を論議。 |
Feartures:
1. 4-5懸命の時のより通常のフロート ガラス、アニールされたか、または熱によって増強されるガラスより熱破損への強い抵抗。
2. 破損が起これば、ガラスは人体に比較的無害である小さい立方fagementsに崩壊する。
3. 消費者製品安全連合によって定義される安全ガラス使用のために適した。![]()
![]()