| 名前: | 斜方形プリズム レンズ | サイズ: | 19*2.47*6.6mm |
|---|---|---|---|
| Tolearance: | ±0.1mm | 表面質: | 40/20 |
| 適用: | ステレオの顕微鏡、ペリスコープおよび他の器械 | 波長: | 400-700nmAR |
| 材料: | H-K9L | ||
| ハイライト: | 400nm KTPの水晶,19*2.47*6.6mm AR KTP |
||
H-K9Lの物質的なforstereomicroscope、光学ペリスコープに塗る斜方形プリズム レーザー レンズ19*2.47*6.6mm 400-700nm AR
| 名前 | 斜方形プリズム |
| 適用 | 光学機器および光学装置 |
| 記述 | ビームに横の変位をして下さい |
| 次元の許容 | ±0.1 mm |
| 角度許容 | ±3 ′ |
| 平行 | ≤10 ″ |
| 有効口径 | 85% |
| 小さな溝 | 45° |
| コーティング | AR |
![]()