| 名前: | 分光器 | サイズ: | 45*3MM |
|---|---|---|---|
| 材料: | H-K9L | 形: | plano |
| コーティング: | HR | 波長: | 1064nm |
| 小さな溝: | 0.2mm*45° | Tolearance: | ±0.1mm |
| ハイライト: | 45*3mmの分光器,40/20の分光器 |
||
45程度レーザーの分光器レンズ45*3mm 1064nmHR T=50% H-K9L円のplano Raytoolsのガラス
| 名前 | 分光器 |
|
| 反射 | 99.8%-99.9% | |
| 小さな溝 | 0.2mm*45° | |
| 表面質 | 40/20 | |
| 波長 | 1064nm | |
| 適用 | レーザ溶接の彫版機械 | |
| サイズ | 45*3mm |
![]()
![]()
![]()
![]()